卡塔尔
海湾杯 2023-01-11 00:15:00
完场
半场(1:0)
巴林
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 平均欧指欧赔 | 澳门亚盘 | 盘路 | 大小 |
阿拉杯 | 21-12-01 | 卡塔尔 | 1-0 | 巴 林 | 0 - 0 | - | 胜 | 1.48 3.71 6.73 | 0.840 一球 0.860 | 走 | 小 |
海湾杯 | 17-12-29 | 卡塔尔 | 1-1 | 巴 林 | 1 - 0 | - | 平 | 2.28 2.81 3.34 | 0.900 平手/半球 0.800 | 输 | 小 |
亚洲杯 | 15-01-19 | 卡塔尔 | 1-2 | 巴 林 | 0 - 1 | - | 负 | 2.16 3.15 3.28 | 0.920 平手/半球 0.920 | 输 | 大 |
亚洲杯 | 14-03-05 | 卡塔尔 | 0-0 | 巴 林 | 0 - 0 | - | 平 | 1.87 3.19 3.98 | 0.860 半球 0.900 | 输 | 小 |
世外亚洲 | 11-11-15 | 卡塔尔 | 0-0 | 巴 林 | 0 - 0 | - | 平 | 1.81 3.27 4.01 | 0.790 半球 1.030 | 输 | 小 |
近5次交战,卡塔尔 1胜 3平 1负, 进3球,失3球,大球1次,小球4次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
海湾杯 | 23-01-08 | 科威特 | 0-2 | 卡塔尔 | 0-2 | 胜 | 赢 | 小 | |
世界杯 | 22-11-29 | 卡塔尔 | 0-2 | 荷 兰 | 0-1 | 负 | 走 | 小 | |
世界杯 | 22-11-25 | 卡塔尔 | 1-3 | 塞内加 | 0-1 | 负 | 输 | 大 | |
世界杯 | 22-11-20 | 卡塔尔 | 0-2 | 厄瓜多 | 0-2 | 负 | 输 | 小 | |
友谊赛 | 22-11-10 | 卡塔尔 | 1-0 | 阿尔巴 | 1-0 | 胜 | 小 |
近5次交战,卡塔尔 2胜 0平 3负 ,进4球,失7球,大球0次,小球3次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | |
海湾杯 | 23-01-07 | 巴 林 | 2-1 | 阿联酋 | 0-0 | 胜 | 赢 | 大 | |
友谊赛 | 22-11-18 | 巴 林 | 1-5 | 塞尔维 | 1-1 | 负 | 输 | 大 | |
友谊赛 | 22-11-11 | 巴 林 | 2-2 | 加拿大 | 1-1 | 平 | 赢 | 大 | |
友谊赛 | 22-09-27 | 巴 林 | 0-2 | 巴拿马 | 0-1 | 负 | 输 | 小 | |
友谊赛 | 22-09-23 | 巴 林 | 1-2 | 佛得角 | 1-1 | 负 | 大 |
近5次交战,巴林 1胜 1平 3负 ,进6球,失12球,大球1次,小球3次
卡塔尔 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴林 | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡塔尔 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
主场 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 1 | 50% | 1 | 50% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | 走 输 | 小 大 |
巴林 | 让球盘 | 大小 | |||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||
全部 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1 | 33% | 2 | 67% | ||
主场 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33% | 1 | 33% | 2 | 67% | ||
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
进6场 | 输 输 赢 | 小 小 大 |
暂无数据 |
暂无数据 |
梅萨尔·艾莎·巴沙姆 守门员 75万 欧元 |
- 场均失球 |
- 场均扑救 |
- 零封场次 |
- 扑救成功率 |
暂无数据
阿里马丹 后卫 310万 欧元 |
- 场均抢断 |
- 场均拦截 |
- 场均解围 |
- 争空中球成功率 |
暂无数据
{{fixtureData.hteamname}} [{{fixtureData.hstanding}}]
{{fixtureData.lname}} {{fixtureData.vsdate}}
vs
半场({{fixtureData.hhalfscore}}:{{fixtureData.ahalfscore}})
{{fixtureData.ateamname}} [{{fixtureData.astanding}}]
{{alldatalist.fixture.hname}} | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
暂无数据 | ||||||||
全部 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.count}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.win}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.draw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.innum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.innum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.standing}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.win,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.count)}} |
主场 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ccount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cdraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cinnum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.cwin,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ccount)}} |
客场 | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dcount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.ddraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dinnum - alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dwin,alldatalist.ranks.ranks.homestanding.dcount)}} |
{{alldatalist.ranks.lname}} | - | - | - | - | - | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.homestanding.standing}} | - |
暂无数据
{{alldatalist.fixture.aname}} | 比赛 | 胜/平/负 | 进 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
暂无数据 | ||||||||
全部 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.count}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.win}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.draw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.innum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.innum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.lostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.standing}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.win,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.count)}} |
主场 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dcount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ddraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dinnum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dlostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dwin,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.dcount)}} |
客场 | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ccount}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cwin}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cdraw}}/ {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clost}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cinnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cinnum - alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.clostnum}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cscore}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cstanding}} | {{jsshenglv(alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.cwin,alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.ccount)}} |
{{alldatalist.ranks.lname}} | - | - | - | - | - | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.score}} | {{alldatalist.ranks.ranks.awaystanding.standing}} | - |
暂无数据
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | {{plop[plopindex]['name']}}欧赔 | {{plyp[plypindex]['name']}}亚盘 | 盘路 | 大小 | |
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | - | {{item.result}} | {{item.win}} {{item.draw}} {{item.lost}} | {{item.homemoneyline}} {{item.handicaplinename}} {{item.awaymoneyline}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据 |
近{{lsjz[lsjzindex]}}次交战,{{fixtureData.hteamname}} {{lsjztongji.win}}胜 {{lsjztongji.draw}}平 {{lsjztongji.lost}}负 , 进{{lsjztongji.innum}}球, 失{{lsjztongji.lostnum}}球, 大球{{lsjztongji.big}}次, 小球{{lsjztongji.small}}次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | ||
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | {{item.result}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据
近{{lsjz[lssjindexH]}}次交战,{{alldatalist.fixture.hname}} {{zjHometongji.win}}胜 {{zjHometongji.draw}}平 {{zjHometongji.lost}}负,进{{zjHometongji.innum}}球,失{{zjHometongji.lostnum}}球,大球{{zjHometongji.big}}次,小球{{zjHometongji.small}}次
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 盘路 | 大小 | ||
{{item.league}} | {{item.date}} | {{item.home}} | {{item.score}} | {{item.away}} | {{item.homehtscore}} - {{item.awayhtscore}} | - | {{item.result}} | {{item.pl}} | {{item.bs}} |
暂无数据
近{{lsjz[lssjindexA]}}次交战,{{alldatalist.fixture.aname}} {{zjAwaytongji.win}}胜 {{zjAwaytongji.draw}}平 {{zjAwaytongji.lost}}负,进{{zjAwaytongji.innum}}球,失{{zjAwaytongji.lostnum}}球,大球{{zjAwaytongji.big}}次,小球{{zjAwaytongji.small}}次
{{alldatalist.fixture.hname}} | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | {{alldatalist.scorestat.hscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hscores.score90m}} |
主场 | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hhscores.score90m}} |
客场 | {{alldatalist.scorestat.hascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.hascores.score90m}} |
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.aname}} | 1-15' | 16-30' | 31-45' | 45+' | 46-60' | 61-75' | 76-90' | 90+' |
全部 | {{alldatalist.scorestat.ascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.ascores.score90m}} |
主场 | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.ahscores.score90m}} |
客场 | {{alldatalist.scorestat.aascores.score15}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score30}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score45}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score45m}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score60}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score75}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score90}} | {{alldatalist.scorestat.aascores.score90m}} |
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.hname}} | 让球盘 | 大小 | |||||||||||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||||||||||
全部 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.total}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.sp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.pp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.xp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.wpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.big}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.bigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.small}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.smallper}}% | ||||||||||
主场 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.htotal}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hpp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hxp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hwpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hbig}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hbigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsmall}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.hsmallper}}% | ||||||||||
客场 | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.atotal}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.app}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.axp}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.awpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.abig}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.abigper}}% | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asmall}} | {{alldatalist.panlustat.hpanlu.asmallper}}% | ||||||||||
进6场 | {{item}} | {{item}} | |||||||||||||||||
暂无数据 |
{{alldatalist.fixture.aname}} | 让球盘 | 大小 | |||||||||||||||||
赛 | 赢盘 | 走盘 | 输盘 | 赢盘率 | 大球 | 大球率 | 小球 | 小球率 | |||||||||||
全部 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.total}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.sp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.pp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.xp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.wpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.big}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.bigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.small}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.smallper}}% | ||||||||||
主场 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.htotal}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hpp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hxp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hwpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hbig}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hbigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsmall}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.hsmallper}}% | ||||||||||
客场 | {{alldatalist.panlustat.apanlu.atotal}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.app}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.axp}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.awpanper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.abig}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.abigper}}% | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asmall}} | {{alldatalist.panlustat.apanlu.asmallper}}% | ||||||||||
进6场 | {{item}} | {{item}} | |||||||||||||||||
暂无数据 |
|
||||||||||||
|
|
|
暂无数据 |
|
||||||||||||
|
|
|
暂无数据 |
{{alldatalist.formation.home.head.player}} [{{alldatalist.formation.home.head.role}}] {{alldatalist.formation.home.head.value}} 欧元 |
{{alldatalist.formation.home.head.val1}} {{alldatalist.formation.home.head.key1}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val2}} {{alldatalist.formation.home.head.key2}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val3}} {{alldatalist.formation.home.head.key3}} |
{{alldatalist.formation.home.head.val4}} {{alldatalist.formation.home.head.key4}} |
暂无数据
球员 | 位置 | 身价 | 出场率 |
{{item.player}} | {{item.role}} | {{item.worth}} 欧元 | {{item.game}} |
暂无数据
{{alldatalist.formation.away.head.player}} [{{alldatalist.formation.away.head.role}}] {{alldatalist.formation.away.head.value}} 欧元 |
{{alldatalist.formation.away.head.val1}} {{alldatalist.formation.away.head.key1}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val2}} {{alldatalist.formation.away.head.key2}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val3}} {{alldatalist.formation.away.head.key3}} |
{{alldatalist.formation.away.head.val4}} {{alldatalist.formation.away.head.key4}} |
暂无数据
球员 | 位置 | 身价 | 出场率 |
{{item.player}} | {{item.role}} | {{item.worth}} 欧元 | {{item.game}} |
暂无数据
暂无数据
深圳市彩娱互动科技有限公司 版权所有 粤ICP备15048108号 | 粤网文[2017]3682-714号 | 增值电信业务经营许可证:粤B2-20160268 | 粤公网安备44030702000074号
请稍后...
球球
APP